Перечень документов посадочной площадки Инта
Перечень существенных условий заключаемых договоров
Нормативы пропускной способности аэропорта
Сведения о технической возможности аэропорта
Сведения о мероприятиях по увеличению технической возможности аэропорта
Сведения о введении временных ограничений по доступу к услугам и сроках их окончания
Сведения о структуре издержек аэропорта
Сведения о технической возможности аэропорта
| ВПП | ИВПП 02/20 |
| Класс ВПП | - |
| Размеры | 800х40 |
| PCN | 14/R/C/X/T |
| Магнитный курс посадки | 022/202 |
| Покрытие ВПП | Цементобетон |
| РСТО | ОМИ |
| Рабочий объем топливного хранилища (тонн) | 240 |
| Неснижаемый остаток авиационного топлива в сутки (в соответствии с ФАП №89) (тонн) | 6 |
| Нормативный запас авиационного топлива для аэропорта (тонн) | 18 |
| Среднее время заправки одного ВС одним топливозаправщиком (мин) | 30 |
| Среднесуточный объем пассажирских воздушных перевозок (тыс.чел.) | 0,004 |
