АО "Комиавиатранс"
Расписание отправления
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап прилёта |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
2S-334 | с 02.08.24 по 25.10.24 | .2..5.. | B-737-800 | Анталья | 03:35 | 00:00 | |
ИГ-163/ЮЭ-163 | с 23.08.24 по 25.10.24 | 1...5.. | АН-24 | Воркута | 14:00 | 16:30 | |
7R-869 | с 05.04.24 по 25.10.24 | ....5.. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 20:30 | 23:55 | |
7R-869 | с 02.04.24 по 22.10.24 | .2..... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 20:10 | 23:35 | |
7R-567 | с 01.04.24 по 24.10.24 | 1..4... | CRJ-200 | Казань | 23:40 | 01:15 | |
A4-6046 | с 01.09.24 по 23.10.24 | ..3...7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 04:30 | 08:25 | |
ЮТ-376 | с 31.03.24 по 26.10.24 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | |
SU-1397 | с 11.06.24 по 26.10.24 | 12.4.6. | A-320 | Москва(Шереметьево) | 07:05 | 09:05 | |
SU-1397 | с 12.06.24 по 25.10.24 | ..3.5.7 | A-320 | Москва(Шереметьево) | 06:45 | 08:35 | |
FV-6406 | с 20.05.24 по 26.10.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 10:00 | 11:55 | |
7R-870 | с 01.04.24 по 24.10.24 | 1..4... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 08:00 | 09:15 | |
FV-6588 | с 01.04.24 по 27.10.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:20 | 07:20 | |
5N-504 | с 15.09.24 по 24.10.24 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:45 | |
5N-1504 | с 01.04.24 по 25.10.24 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:45 | |
5N-1504 | с 03.04.24 по 25.10.24 | ..3.5.. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:00 | 00:55 | |
5N-504 | с 27.04.24 по 14.09.24 | .....6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:45 | |
5N-109 | с 11.09.24 по 18.09.24 | ..3.... | B-737-800 | Сочи | 16:05 | 20:10 | |
5N-109 | с 31.05.24 по 27.09.24 | ....5.. | B-737-800 | Сочи | 15:05 | 19:10 | |
5N-109 | с 04.10.24 по 25.10.24 | ....5.. | B-737-800 | Сочи | 15:10 | 19:15 | |
EO/N4-460 | с 03.06.24 по 21.10.24 | 1...... | B-737-800/900 | Сочи | 19:05 | 23:30 | |
EO/N4-460 | с 26.09.24 по 03.10.24 | ...4... | B-737-800/900 | Сочи | 16:35 | 20:55 | |
EO/N4-460 | с 07.05.24 по 17.09.24 | .2..... | B-737-800/900 | Сочи | 17:25 | 21:45 | |
EO/N4-460 | с 06.06.24 по 19.09.24 | ...4... | B-737-800/900 | Сочи | 16:35 | 20:50 | |
N4-460 | с 06.04.24 по 21.09.24 | .....6. | B-737-800/900 | Сочи | 16:30 | 20:50 | |
N4-460 | с 11.10.24 по 25.10.24 | ....5.. | B-737-800/900 | Сочи | 19:05 | 23:20 | |
N4-460 | с 31.05.24 по 04.10.24 | ....5.. | B-737-800/900 | Сочи | 19:05 | 23:30 | |
ИГ-115/ЮЭ-125 | с 17.09.24 по 24.10.24 | .2.4... | АН-24 | Усинск | 12:50 | 14:50 | |
ИГ-111/ЮЭ-111 | с 23.08.24 по 25.10.24 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 09:05 | 10:35 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прибытия
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап вылета |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
2S-333 | с 02.08.24 по 24.10.24 | 1..4... | B-737-800 | Анталья | 00:00 | 23:05 | |
ИГ-164/ЮЭ-164 | с 23.08.24 по 25.10.24 | 1...5.. | АН-24 | Воркута | 17:30 | 20:00 | |
7R-870 | с 01.04.24 по 24.10.24 | 1..4... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 07:25 | 06:55 | |
7R-568 | с 01.04.24 по 24.10.24 | 1..4... | CRJ-200 | Казань | 21:10 | 22:35 | |
A4-6045 | с 09.04.24 по 23.10.24 | ..3...7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 23:45 | 03:20 | |
ЮТ-375 | с 31.03.24 по 26.10.24 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | |
FV-6405 | с 20.05.24 по 26.10.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 07:05 | 09:00 | |
SU-1396 | с 11.06.24 по 26.10.24 | 1234567 | A-320 | Москва(Шереметьево) | 23:05 | 00:55 | |
7R-869 | с 05.04.24 по 25.10.24 | ....5.. | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 18:15 | 19:30 | |
7R-869 | с 02.04.24 по 22.10.24 | .2..... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 17:55 | 19:10 | |
5N-503 | с 15.09.24 по 24.10.24 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
5N-503 | с 27.04.24 по 14.09.24 | .....6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
5N-503 | с 03.04.24 по 25.10.24 | ..3.5.. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:05 | 22:00 | |
5N-503 | с 01.04.24 по 25.10.24 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
5N-503 | с 02.05.24 по 09.10.24 | .2.4..7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
FV-6587 | с 01.04.24 по 27.10.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 00:10 | 02:10 | |
EO/N4-459 | с 14.10.24 по 21.10.24 | 1...... | B-737-800/900 | Сочи | 13:35 | 17:50 | |
EO/N4-459 | с 11.10.24 по 25.10.24 | ....5.. | B-737-800/900 | Сочи | 13:40 | 17:55 | |
EO/N4-459 | с 06.04.24 по 21.09.24 | .....6. | B-737-800/900 | Сочи | 11:05 | 15:10 | |
EO/N4-459 | с 26.09.24 по 03.10.24 | ...4... | B-737-800/900 | Сочи | 11:05 | 15:10 | |
EO/N4-459 | с 06.06.24 по 19.09.24 | ...4... | B-737-800/900 | Сочи | 11:05 | 15:20 | |
EO/N4-459 | с 31.05.24 по 04.10.24 | ....5.. | B-737-800/900 | Сочи | 13:40 | 17:45 | |
EO/N4-459 | с 07.05.24 по 17.09.24 | .2..... | B-737-800/900 | Сочи | 12:00 | 16:05 | |
EO/N4-459 | с 07.10.24 по 07.10.24 | 1...... | B-737-800/900 | Сочи | 13:35 | 17:40 | только 07.10 |
EO/N4-459 | с 03.06.24 по 16.09.24 | 1...... | B-737-800/900 | Сочи | 13:40 | 17:45 | |
5N-110 | с 31.05.24 по 25.10.24 | ....5.. | B-737-800 | Сочи | 09:50 | 13:50 | |
5N-110 | с 11.09.24 по 18.09.24 | ..3.... | B-737-800 | Сочи | 11:05 | 15:00 | |
ИГ-116/ЮЭ-126 | с 17.09.24 по 24.10.24 | .2.4... | АН-24 | Усинск | 16:00 | 18:00 | |
ИГ-112/ЮЭ-112 | с 23.08.24 по 25.10.24 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 11:30 | 13:00 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.