Расписание отправления
| № рейса | Период | Дни | Тип ВС | Ап прилёта | Время отправления | Время прибытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИГ-163 | с 13.12.25 по 30.12.25 | .....6. | CRJ-200 | Воркута | 15:30 | 14:40 | |
| ИГ-163 | с 09.12.25 по 30.12.25 | .2..... | CRJ-200 | Воркута | 13:05 | 14:40 | |
| 7R-869 | с 02.12.25 по 24.03.26 | .2..... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 13:05 | 14:35 | |
| 7R-869 | с 06.12.25 по 27.12.25 | .....6. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 15:30 | 17:00 | |
| 7R-869 | с 02.01.26 по 27.03.26 | ....5.. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 19:10 | 20:40 | |
| A4-6046 | с 17.11.25 по 23.03.26 | 1...... | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 04:20 | 08:00 | |
| A4-6046 | с 14.11.25 по 27.03.26 | ....5.. | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 05:50 | 09:30 | |
| ЮТ-376 | с 29.11.25 по 16.12.25 | .2.456. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | |
| ЮТ-1376 | с 19.12.25 по 30.12.25 | .2.456. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | |
| ЮТ-376 | с 01.01.26 по 28.03.26 | .2.456. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | |
| ЮТ-376 | с 19.12.25 по 19.12.25 | ....5.. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 01:10 | 03:20 | только 19.12 |
| FV-6406 | с 26.10.25 по 31.01.26 | 1234567 | SSJ-100-95/B-737-900 | Москва(Шереметьево) | 12:00 | 13:55 | |
| SU-1397 | с 08.12.25 по 15.12.25 | 1...... | SSJ-100-95/B-737-900 | Москва(Шереметьево) | 12:00 | 13:55 | только 08.12, 15.12 |
| N4-2110 | с 31.12.25 по 31.12.25 | ..3.... | B-737-800 | Москва(Шереметьево) | 08:20 | 10:25 | только 31.12 |
| SU-1397 | с 02.02.26 по 29.03.26 | 1234567 | А-320 | Москва(Шереметьево) | 07:05 | 09:05 | |
| FV-6408 | с 27.10.25 по 31.12.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 07:10 | 09:05 | |
| FV-6408 | с 02.01.26 по 01.02.26 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 07:10 | 09:05 | |
| 7R-259 | с 29.10.25 по 25.03.26 | ..3.... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 11:00 | 12:15 | |
| 7R-259 | с 02.01.26 по 27.03.26 | ....5.. | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 09:20 | 10:35 | |
| 7R-259 | с 26.10.25 по 28.12.25 | ......7 | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 12:55 | 14:10 | |
| N4/ЕО-2924 | с 29.12.25 по 29.12.25 | 1...... | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 22:05 | только 29.12 |
| 5N-1504 | с 30.12.25 по 06.01.26 | .2..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
| 5N-1504 | с 05.01.26 по 05.01.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | только 05.01 |
| 5N-1504 | с 07.01.26 по 07.01.26 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | только 07.01 |
| 5N-1504 | с 23.02.26 по 09.03.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
| 5N-1504 | с 16.03.26 по 23.03.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:50 | 18:50 | |
| 5N-1504 | с 14.01.26 по 25.03.26 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:50 | 18:50 | |
| N4-2290 | с 31.12.25 по 31.12.25 | ..3.... | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:50 | 22:00 | только 31.12 |
| 5N-1504 | с 22.12.25 по 22.12.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | только 22.12 |
| N4/ЕО-2924 | с 05.01.26 по 05.01.26 | 1...... | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:15 | 15:25 | только 05.01 |
| N4/ЕО-2924 | с 07.01.26 по 07.01.26 | ..3.... | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:30 | 20:40 | только 07.01 |
| N4/ЕО-2924 | с 10.01.26 по 10.01.26 | .....6. | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 10:30 | 12:40 | только 10.01 |
| 5N-504 | с 23.12.25 по 29.12.25 | 12..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
| 5N-1504 | с 15.12.25 по 15.12.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 21:40 | 23:40 | только 15.12 |
| 5N-1504 | с 12.11.25 по 24.12.25 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:50 | 18:50 | |
| 5N-504 | с 01.03.26 по 01.03.26 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:00 | 01:00 | только 01.03 |
| 5N-504 | с 26.03.26 по 26.03.26 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | только 23.03 |
| 5N-504 | с 31.12.25 по 31.12.25 | ..3..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:30 | 20:30 | только 31.12 |
| FV-6590 | с 30.12.25 по 30.12.25 | .2..... | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:50 | 01:50 | только 30.12 |
| FV-6588 | с 02.01.26 по 29.03.26 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:00 | 06:55 | |
| FV-6588 | с 27.10.25 по 31.12.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:00 | 06:55 | |
| 5N-504 | с 12.01.26 по 16.01.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:50 | 18:50 | |
| 5N-504 | с 10.11.25 по 08.12.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:50 | 18:50 | |
| 5N-504 | с 20.12.25 по 10.01.26 | .....6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
| 5N-504 | с 04.12.25 по 08.01.26 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
| 5N-504 | с 09.11.25 по 27.03.26 | ....5.7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
| EO/N4-460 | с 01.11.25 по 28.03.26 | .....6. | B-737-800/900 | Сочи | 17:10 | 21:30 | отмена 06.12, 13.12, 20.12 |
| ИГ-115/ЮЭ-125 | с 27.10.25 по 29.12.25 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 14:45 | 16:45 | |
| ИГ-111/ЮЭ-111 | с 20.10.25 по 29.12.25 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 10:25 | 11:55 |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прибытия
| № рейса | Период | Дни | Тип ВС | Ап вылета | Время отправления | Время прибытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИГ-164 | с 13.12.25 по 30.12.25 | .....6. | CRJ-200 | Воркута | 15:30 | 17:15 | |
| ИГ-164 | с 09.12.25 по 30.12.25 | .2..... | CRJ-200 | Воркута | 15:30 | 17:15 | |
| 7R-870 | с 02.01.26 по 27.03.26 | ....5.. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 09:00 | 10:30 | |
| 7R-870 | с 08.11.25 по 27.12.25 | .....6. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 15:10 | 16:40 | |
| 7R-870 | с 02.12.25 по 24.03.26 | .2..... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 10:45 | 12:15 | |
| A4-6045 | с 17.11.25 по 23.03.26 | 1...... | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 23:40 | 03:20 | |
| A4-6045 | с 14.11.25 по 27.03.26 | ....5.. | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 01:10 | 04:50 | |
| ЮТ-375 | с 29.11.25 по 16.12.25 | .2.456. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | |
| ЮТ-1375 | с 19.12.25 по 30.12.25 | .2.456. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | |
| ЮТ-375 | с 01.01.26 по 28.03.26 | .2.456. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | |
| ЮТ-375 | с 19.12.25 по 19.12.25 | ....5.. | B-737-500 | Москва(Внуково) | 22:10 | 00:10 | только 19.12 |
| FV-6407 | с 27.10.25 по 31.12.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 23:00 | 01:00 | |
| SU-1396 | с 02.02.26 по 29.03.26 | 1234567 | A-320 | Москва(Шереметьево) | 23:00 | 01:00 | |
| FV-6405 | с 26.10.25 по 31.01.26 | 1234567 | SSJ-100-95/B-737-900 | Москва(Шереметьево) | 08:55 | 10:50 | |
| N4-2109 | с 31.12.25 по 31.12.25 | ..3.... | B-737-800 | Москва(Шереметьево) | 05:25 | 07:20 | только 31.12 |
| SU-1390 | с 08.12.25 по 15.12.25 | 1...... | SSJ-100-95/B-737-900 | Москва(Шереметьево) | 08:55 | 10:55 | только 08.12, 15.12 |
| FV-6407 | с 02.01.26 по 01.02.26 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 23:00 | 01:00 | |
| 7R-260 | с 26.10.25 по 28.12.25 | ......7 | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 10:50 | 12:05 | |
| 7R-260 | с 02.01.26 по 27.03.26 | ....5.. | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 17:05 | 18:20 | |
| 7R-260 | с 29.10.25 по 25.03.26 | ..3.... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 08:45 | 10:00 | |
| 5N-503 | с 23.02.26 по 09.03.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
| 5N-503 | с 16.03.26 по 23.03.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:55 | 15:50 | |
| 5N-503 | с 22.12.25 по 22.12.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | только 22.12 |
| 5N-503 | с 07.01.26 по 07.01.26 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | только 07.01 |
| 5N-503 | с 14.01.26 по 25.03.26 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:55 | 15:50 | |
| 5N-503 | с 26.03.26 по 26.03.26 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | только 26.03 |
| N4-2289 | с 31.12.25 по 31.12.25 | ..3.... | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:50 | 18:50 | только 31.12 |
| N4/EO-2923 | с 29.12.25 по 29.12.25 | 1...... | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 17:00 | 18:55 | только 29.12 |
| N4/EO-2923 | с 05.01.26 по 05.01.26 | 1...... | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 10:15 | 12:15 | только 05.01 |
| N4/EO-2923 | с 07.01.26 по 07.01.26 | ..3.... | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:35 | 17:30 | только 07.01 |
| N4/EO-2923 | с 10.01.26 по 10.01.26 | .....6. | Embraer 190 | Санкт-Петербург(Пулково) | 07:35 | 09:30 | только 10.01 |
| 5N-503 | с 12.11.25 по 24.12.25 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:55 | 15:50 | |
| FV-6587 | с 27.10.25 по 31.12.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:35 | 01:35 | |
| 5N-503 | с 09.11.25 по 27.03.26 | ....5.7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
| 5N-503 | с 01.03.26 по 01.03.26 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:05 | 22:00 | только 01.03 |
| 5N-503 | с 10.11.25 по 08.12.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:55 | 15:50 | |
| 5N-503 | с 15.12.25 по 15.12.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:45 | 20:40 | только 15.12 |
| 5N-503 | с 04.12.25 по 08.01.26 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
| 5N-503 | с 05.01.26 по 05.01.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | только 05.01 |
| FV-6587 | с 02.01.26 по 29.03.26 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:35 | 01:35 | |
| FV-6589 | с 30.12.25 по 30.12.25 | .2..... | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:15 | 22:20 | только 30.12 |
| 5N-503 | с 20.12.25 по 10.01.26 | .....6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
| 5N-503 | с 23.12.25 по 29.12.25 | 12..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
| 5N-503 | с 30.12.25 по 06.01.26 | .2..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:55 | 21:50 | |
| 5N-503 | с 12.01.26 по 16.02.26 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:55 | 15:50 | |
| 5N-503 | с 31.12.25 по 31.12.25 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:35 | 17:30 | только 31.12 |
| EO/N4-459 | с 01.11.25 по 28.03.26 | .....6. | B-737-800/900 | Сочи | 11:45 | 15:55 | отмена 06.12, 13.12, 20.12 |
| ИГ-116/ЮЭ-126 | с 27.10.25 по 29.12.25 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 17:25 | 19:20 | |
| ИГ-112/ЮЭ-112 | с 20.10.25 по 29.12.25 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 12:35 | 14:05 |
