АО "Комиавиатранс"
Расписание отправления
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап прилёта |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
ИГ-163 | с 30.10.23 по 29.12.23 | 1...5.. | АН-24 | Воркута | 14:30 | 16:50 | |
ИГ-165 | с 01.11.23 по 27.12.23 | ..3.... | АН-24 | Воркута | 09:20 | 12:40 | |
7R-869 | с 30.10.23 по 28.03.24 | 1..4... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 20:15 | 00:00 | |
А4-6046 | с 29.10.23 по 27.03.24 | ..3...7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 20:00 | 23:50 | Отмена 31.12 |
ЮТ-376 | с 29.10.23 по 30.03.24 | 1.34567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | |
ЮТ-1376 | с 31.10.23 по 26.03.24 | .2..... | B-737-500 | Москва(Внуково) | 22:15 | 00:25 | Отмена 31.12 |
FV-6406 | с 29.10.23 по 30.03.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 11:55 | 13:50 | |
FV-6408 | с 30.10.23 по 30.03.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 07:05 | 09:00 | |
7R-870 | с 30.10.23 по 28.03.24 | 1..4... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 08:20 | 00:00 | |
ИГ-165 | с 01.11.23 по 27.12.23 | ..3.... | АН-24 | Печора | 09:20 | 10:50 | |
5N-504 | с 10.11.23 по 22.12.23 | 1.3.5.7 | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:05 | 20:05 | |
5N-503 | с 12.01.24 по 14.01.24 | ....567 | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:05 | 17:05 | |
5N-504 | с 23.02.24 по 30.03.24 | 1.3.567 | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:05 | 20:05 | |
5N-504 | с 20.01.24 по 17.02.24 | .....6. | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:10 | 15:10 | |
5N-504 | с 15.01.24 по 21.02.24 | 1.3.5.7 | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:05 | 20:05 | |
5N-504 | с 12.01.24 по 14.01.24 | ....567 | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:05 | 20:05 | |
5N-504 | с 23.12.23 по 10.01.24 | 1234567 | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:05 | 20:05 | |
5N-504 | с 11.11.23 по 16.12.23 | .....6. | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 13:10 | 15:10 | |
FV-6588 | с 30.10.23 по 30.03.24 | 1234567 | A-319 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:35 | 07:30 | |
ИГ-115 | с 30.10.23 по 29.12.23 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 09:20 | 11:05 | |
ИГ-111 | с 31.10.23 по 28.12.23 | .2.4... | АН-24 | Усть-Цильма | 10:20 | 11:50 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прибытия
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап вылета |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
ИГ-164 | с 30.10.23 по 29.12.23 | 1...5.. | АН-24 | Воркута | 17:30 | 19:50 | |
ИГ-166 | с 01.11.23 по 27.12.23 | ..3.... | АН-24 | Воркута | 13:20 | 16:50 | |
7R-870 | с 30.10.23 по 28.03.24 | 1..4... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 00:00 | 07:20 | |
А4-6045 | с 29.10.23 по 27.03.24 | ..3...7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 15:20 | 19:00 | Отмена 31.12 |
ЮТ-375 | с 29.10.23 по 30.03.24 | 1.34567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | |
ЮТ-375 | с 31.10.23 по 26.03.24 | .2..... | B-737-500 | Москва(Внуково) | 19:15 | 21:15 | Отмена 31.12 |
FV-6407 | с 30.10.23 по 30.03.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 23:00 | 01:00 | |
FV-6405 | с 29.10.23 по 30.03.24 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 08:50 | 10:55 | |
7R-869 | с 30.10.23 по 28.03.24 | 1..4... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 00:00 | 19:15 | |
ИГ-166 | с 01.11.23 по 27.12.23 | .3..... | АН-24 | Печора | 15:30 | 16:50 | |
5N-503 | с 11.10.23 по 22.12.23 | 1.3.5.7 | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:05 | 17:05 | |
5N-503 | с 23.02.24 по 30.03.24 | 1.3.567 | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:05 | 17:05 | |
5N-503 | с 15.01.24 по 21.02.24 | 1.3.5.7 | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:05 | 17:05 | |
5N-503 | с 23.12.23 по 10.01.24 | 1234567 | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:05 | 17:05 | |
5N-503 | с 11.11.23 по 16.12.23 | .....6. | B-737-700 | Санкт-Петербург(Пулково) | 10:10 | 12:10 | |
FV-6587 | с 30.10.23 по 31.03.24 | 1234567 | A-319 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:40 | 01:35 | |
ИГ-116 | с 30.10.23 по 29.12.23 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 11:45 | 13:30 | |
ИГ-112 | с 31.10.23 по 28.12.23 | .2.4... | АН-24 | Усть-Цильма | 12:30 | 14:00 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.