АО "Комиавиатранс"
Расписание отправления
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап прилёта |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
ИГ-163/РГ-969 | с 31.03.25 по 25.10.25 | ..3.... | CRJ100/200 | Воркута | 12:25 | 14:00 | |
ИГ-163/РГ-969 | с 31.03.25 по 25.10.25 | .....6. | CRJ100/200 | Воркута | 14:35 | 16:10 | |
FV-6586 | с 31.12.24 по 31.12.25 | .2..... | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 11:00 | 12:55 | только 31.12 |
ИГ-115/ЮЭ-125 | с 31.03.25 по 25.10.25 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 14:45 | 16:45 | |
ИГ-111/ЮЭ-111 | с 31.03.25 по 25.10.25 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 10:25 | 11:55 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прибытия
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап вылета |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
ИГ-164/РГ-970 | с 31.03.25 по 25.10.25 | ..3.... | CRJ100/200 | Воркута | 14:50 | 16:35 | |
ИГ-164/РГ-970 | с 31.03.25 по 25.10.25 | .....6. | CRJ100/200 | Воркута | 17:00 | 18:45 | |
ИГ-116/ЮЭ-126 | с 31.03.25 по 25.10.25 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 17:25 | 19:20 | |
ИГ-112/ЮЭ-112 | с 31.03.25 по 25.10.25 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 12:35 | 14:05 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.